Menu   Alaska Bankruptcy Reports - Subject Index


A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z



B
Backdoor ride-through:   9 ABR 20, 9 ABR 138
Bad/good faith:   3ABR1, 3ABR184
3ABR251, 3ABR256
3ABR525, 4 ABR 358
4 ABR 500, 7 ABR 198
Bad faith:   1 ABR 137, 1 ABR 209, 1 ABR 359
1 ABR 389, 5 ABR 290, 6 ABR 111
8 ABR 449, 9 ABR 8, 9 ABR 259
9 ABR 449
Bad-faith filing:   5 ABR 176, 5 ABR 430, 7 ABR 55
8 ABR 499, 9 ABR 359, 9 ABR 468
9 ABR 523,
Ballot counting:   7 ABR 198
Banking practices:   4 ABR 447
Bankruptcy Abuse Prevention and Consumer Protection Act   8 ABR 173
Bankruptcy fraud   6 ABR 269
Bankruptcy petition preparer   7 ABR 391, 8 ABR 74
Bankruptcy petition preparer (fees against) 8 ABR 102
BAPCPA   8 ABR 173
Best interest of creditors:   4 ABR 358, 7 ABR 198
Best interest of creditors test:   5 ABR 430, 8 ABR 465 9 ABR 171
Beneficiaries (third party) 6 ABR 256
Binding effect of plan:   3ABR432
Bona fide purchaser:   5 ABR 105
Bond:   5 ABR 172
Breach of contract:   3 ABR 89
Brunner test (undue hardship) 7 ABR 67, 7 ABR 113
Burden of Proof: §523 and §727 8 ABR 183
Burden of Proof: §707(b)(3)(B) 10 ABR 162
Burden of Proof: claim objection 8 ABR 272
Burden of Proof: privilege 8 ABR 421
  TOP   C
Cabin(personal property)   8 ABR 114
Capital contribution: (insider) 8 ABR 12
Cash collateral:   1 ABR 200, 9 ABR 14, 10 ABR 107,
Cash collateral agreement:   4 ABR 447, 4 ABR 480
Cause:   8 ABR 449, 9 ABR 244
Cause: relief from stay 8 ABR 492
Certification:   2 ABR 471, 6 ABR 468
C
h
a
p
t
e
r


7








C
h
a
p
t
e
r


7








C
h
a
p
t
e
r


7








C
h
a
p
t
e
r


7
  1 ABR 1, 1 ABR 11, 1 ABR 51,
1 ABR 81, 1 ABR 100, 1 ABR 112,
1 ABR 125, 1 ABR 140, 1 ABR 143,
1 ABR 155, 1 ABR 165, 1 ABR 212,
1 ABR 217, 1 ABR 226, 1 ABR 231,
1 ABR 257, 1 ABR 264, 1 ABR 284,
1 ABR 287, 1 ABR 296, 1 ABR 311,
1 ABR 316, 1 ABR 351, 1 ABR 353,
1 ABR 365, 1 ABR 396, 1 ABR 413,
1 ABR 417, 1 ABR 433, 1 ABR 438,
1 ABR 465, 1 ABR 472, 1 ABR 488,
1 ABR 496, 1 ABR 503, 1 ABR 510,
1 ABR 513, 1 ABR 521, 1 ABR 528,
2 ABR 4, 2 ABR 10, 2 ABR 25,
2 ABR 32, 2 ABR 34, 2 ABR 56,
2 ABR 89, 2 ABR 103, 2 ABR 122,
2 ABR 138, 2 ABR 143, 2 ABR 153,
2 ABR 156, 2 ABR 159, 2 ABR 173,
2 ABR 193, 2 ABR 200, 2 ABR 204,
2 ABR 206, 2 ABR 219, 2 ABR 224,
2 ABR 234, 2 ABR 248, 2 ABR 259,
2 ABR 262, 2 ABR 269, 2 ABR 288,
2 ABR 350, 2 ABR 353, 2 ABR 360,
2 ABR 362, 2 ABR 373, 2 ABR 395,
2 ABR 402, 2 ABR 431, 2 ABR 453,
2 ABR 467, 2 ABR 482, 2 ABR 488,
2 ABR 496, 2 ABR 516, 2 ABR 525,
3 ABR 8, 3 ABR 37, 3 ABR 93,
3 ABR 101, 3 ABR 106, 3 ABR 161,
3 ABR 190, 3 ABR 196, 3 ABR 241,
3 ABR 247, 3 ABR 261, 3 ABR 270,
3 ABR 285, 3 ABR 288, 3 ABR 301,
3 ABR 308, 3 ABR 311, 3 ABR 317,
3 ABR 345, 3 ABR 371, 3 ABR 383,
3 ABR 402, 3 ABR 411, 3 ABR 416,
3 ABR 425, 3 ABR 455, 3 ABR 459,
3 ABR 462, 3 ABR 472, 3 ABR 515,
3 ABR 526, 3 ABR 530, 4 ABR 16,
4 ABR 33, 4 ABR 43, 4 ABR 58,
4 ABR 63, 4 ABR 71, 4 ABR 72,
4 ABR 76, 4 ABR 89, 4 ABR 99,
4 ABR 126, 4 ABR 134, 4 ABR 144,
4 ABR 152, 4 ABR 163, 4 ABR 173,
4 ABR 191, 4 ABR 200, 4 ABR 210,
4 ABR 228, 4 ABR 232, 4 ABR 236,
4 ABR 288, 4 ABR 292, 4 ABR 296,
4 ABR 309, 4 ABR 335, 4 ABR 413,
4 ABR 439, 4 ABR 441, 4 ABR 446,
4 ABR 447, 4 ABR 474, 4 ABR 480,
4 ABR 496, 4 ABR 525, 5 ABR 26,
5 ABR 38, 5 ABR 42, 5 ABR 55,
5 ABR 70, 5 ABR 78, 5 ABR 85,
5 ABR 102, 5 ABR 105, 5 ABR 109,
5 ABR 111, 5 ABR 122, 5 ABR 145,
5 ABR 155, 5 ABR 162, 5 ABR 186,
5 ABR 277, 5 ABR 290, 5 ABR 346,
5 ABR 367, 5 ABR 398, 5 ABR 402,
5 ABR 417, 5 ABR 423, 5 ABR 443,
5 ABR 449, 5 ABR 460, 5 ABR 466,
5 ABR 471, 5 ABR 487, 5 ABR 493,
5 ABR 510, 5 ABR 523, 5 ABR 535,
6 ABR 29, 6 ABR 40, 6 ABR 43,
6 ABR 49, 6 ABR 62, 6 ABR 65,
6 ABR 75, 6 ABR 85, 6 ABR 94,
6 ABR 99, 6 ABR 106, 6 ABR 108,
6 ABR 111, 6 ABR 126, 6 ABR 137,
6 ABR 144, 6 ABR 256, 6 ABR 269,
6 ABR 288, 6 ABR 302, 6 ABR 306,
6 ABR 310, 6 ABR 321, 6 ABR 327,
6 ABR 334, 6 ABR 343, 6 ABR 355,
6 ABR 365, 6 ABR 369, 6 ABR 412,
6 ABR 461, 6 ABR 468, 6 ABR 473,
6 ABR 481, 6 ABR 492, 6 ABR 503,
7 ABR 1, 7 ABR 44, 7 ABR 55,
7 ABR 65, 7 ABR 67, 7 ABR 78,
7 ABR 98, 7 ABR 100, 7 ABR 104,
7 ABR 113, 7 ABR 120, 7 ABR 124,
7 ABR 128, 7 ABR 138, 7 ABR 170,
7 ABR 213, 7 ABR 231, 7 ABR 251,
7 ABR 304, 7 ABR 314, 7 ABR 319,
7 ABR 323, 7 ABR 327, 7 ABR 229,
7 ABR 381, 7 ABR 391, 7 ABR 439,
7 ABR 453, 7 ABR 460, 7 ABR 474,
7 ABR 527, 7 ABR 533, 8 ABR 461
8 ABR 510, 9 ABR 8, 9 ABR 11
9 ABR 20, 9 ABR 61, 9 ABR 132
9 ABR 135, 9 ABR 138, 9 ABR 238
9 ABR 259, 9 ABR 281, 9 ABR 374, 9 ABR 385, 9 ABR 440
9 ABR 465, 9 ABR 492, 9 ABR 514
10 ABR 23, 10 ABR 65, 10 ABR 68
10 ABR 146, 10 ABR 162, 10 ABR 174
10 ABR 180, 10 ABR 183, 10 ABR 189
10 ABR 195
Chapter 7 converted from Ch. 11, 1 ABR 61, 1 ABR 71
1 ABR 277, 1 ABR 447
1 ABR 459, 1 ABR 465
Chapter 7-13   5 ABR 520, 5 ABR 544
Chapter 7-13 conversion: (post-discharge)   4 ABR 496





C
h
a
p
t
e
r


11





C
h
a
p
t
e
r


11
  1 ABR 16, 1 ABR 37, 1 ABR 55,
1 ABR 129, 1 ABR 196, 1 ABR 200,
1 ABR 207, 1 ABR 214, 1 ABR 243,
1 ABR 268, 1 ABR 277, 1 ABR 296,
1 ABR 301, 1 ABR 340, 1 ABR 371,
1 ABR 408, 1 ABR 485, 1 ABR 517,
1 ABR 519 2 ABR 30, 2 ABR 41,
2 ABR 45, 2 ABR 68, 2 ABR 162,
2 ABR 166, 2 ABR 198, 2 ABR 355,
2 ABR 369, 2 ABR 407, 2 ABR 471,
3ABR49, 3ABR127, 3ABR139,
3ABR170, 3ABR184, 3ABR195,
3ABR205, 3ABR220, 3ABR251,
3ABR273, 3ABR275, 3ABR295,
3ABR331, 3ABR349, 3ABR358,
3ABR359, 3ABR375, 3ABR389,
3ABR432, 3ABR446, 3ABR470,
3ABR501, 4 ABR 13, 4 ABR 43,
4 ABR 51, 4 ABR 115, 4 ABR 148,
4 ABR 150, 4 ABR 173, 4 ABR 252,
4 ABR 260, 4 ABR 263, 4 ABR 279,
4 ABR 322, 5 ABR 19, 5 ABR 44,
5 ABR 167, 5 ABR 172, 5 ABR 376,
5 ABR 406, 6 ABR 202, 6 ABR 217,
6 ABR 265, 7 ABR 52, 7 ABR 83,
7 ABR 90, 7 ABR 95, 7 ABR 162,
7 ABR 168, 7 ABR 178, 7 ABR 198
7 ABR 213, 7 ABR 222, 7 ABR 239
7 ABR 275, 7 ABR 300, 7 ABR 314,
7 ABR 354, 7 ABR 396, 7 ABR 486,
7 ABR 514, 8 ABR 449, 8 ABR 465
8 ABR 477, 8 ABR 492, 9 ABR 1
9 ABR 14, 9 ABR 66, 9 ABR 23
9 ABR 102, 9 ABR 107, 9 ABR 115
9 ABR 197, 9 ABR 244, 9 ABR 295
9 ABR 311, 9 ABR 318, 9 ABR 346
9 ABR 359, 9 ABR 368, 9 ABR 378
9 ABR 396, 9 ABR 403, 9 ABR 407
9 ABR 413, 9 ABR 449, 9 ABR 468
9 ABR 523, 10 ABR 1, 10 ABR 107
10 ABR 209
Chapter 11 confirmation   4 ABR 358, 4 ABR 372
4 ABR 492, 4 ABR 515
4 ABR 529
Chapter 11 dismissal 1 ABR 209
Chapter 11-7:   6 ABR 1, 6 ABR 512
7 ABR 128, 7 ABR 146
Chapter 11-7 conversion: 4 ABR 43, 4 ABR 228
Chapter 12   9 ABR 83, 9 ABR 89
C
h
a
p
t
e
r


13
  1 ABR 31, 1 ABR 34, 1 ABR 198
1 ABR 304 , 1 ABR 400, 1 ABR 445
2 ABR 1, 2 ABR 58, 2 ABR 82
2 ABR 99, 2 ABR 183, 2 ABR 315
3ABR1, 3ABR59, 3ABR68
3ABR83, 3ABR230, 3ABR235
3ABR237, 3ABR239, 4 ABR 92
4 ABR 137, 5 ABR 1, 5 ABR 6
5 ABR 11, 5 ABR 15, 5 ABR 134
5 ABR 137, 5 ABR 176, 5 ABR 359
5 ABR 430, 5 ABR 503, 6 ABR 36
6 ABR 53, 6 ABR 211, 6 ABR 316
7 ABR 37, 7 ABR 189, 7 ABR 284
7 ABR 449, 7 ABR 500, 7 ABR 539
8 ABR 499, 9 ABR 50, 9 ABR 70
9 ABR 77, 9 ABR 269, 9 ABR 277
9 ABR 436, 9 ABR 459, 9 ABR 500
10 ABR 35, 10 ABR 43, 10 ABR 207,
Chapter 13 confirmation 1 ABR 359, 7 ABR 449
Chapter 13 confirmation denied 4 ABR 222, 4 ABR 246
4 ABR 254, 4 ABR 443
7 ABR 95
Chapter 13 dismissal 1 ABR 137, 1 ABR 152
1 ABR 175, 1 ABR 356,
1 ABR 389, 2 ABR 323
2 ABR 414, 2 ABR 474
Chapter 13 eligibility, 1 ABR 103 3ABR256
3ABR385, 3ABR525
Chapter 13 hearing continued 7 ABR 198
Ch. 13-7   7 ABR 527
Character of claims:   4 ABR 137
Child support:   1 ABR 445, 5 ABR 6
5 ABR 11, 5 ABR 15
6 ABR 62,
Claim:   6 ABR 144, 9 ABR 70
Claim: late-filled 9 ABR 436
Claim: objection - adequate backup 8 ABR 12
Claim: objection, adversary proceeding 8 ABR 433
Claim: objection/burden of proof 8 ABR 272
Claims: abandoned 6 ABR 306
Claims: nonrecourse 6 ABR 256
Claims: transfer of 6 ABR 464
Clarification of order:   1 ABR 371
Classification of unsecured creditors:   4 ABR 358
Classification:   5 ABR 19
Clerical error:   2 ABR 34
Clerical mistake:   6 ABR 1
Collateral disposition/reasonable 8 ABR 218
Collateral estoppel:   3 ABR 89, 3 ABR 411, 3 ABR 462
3 ABR 530, 6 ABR 343, 6 ABR 365
8 ABR 392, 10 ABR 195
Collateral estoppel: default Judgement 8 ABR 301,
Collateral estoppel: state court judgment 5 ABR 38
Colorable claim:   9 ABR 244
Common law lien:   8 ABR 346,
Compromised claims:   3 ABR 331,
Concealment of assets   6 ABR 269
Confirmation:   2 ABR 198, 7 ABR 449, 8 ABR 465
9 ABR 83, 9 ABR 89, 9 ABR 368
10 ABR 107 10 ABR 209
Confirmation: (denied) 7 ABR 95
Confirmation: (hearing continued) 7 ABR 198
Conflict of law:   4 ABR 279
Consent order: e-mail address, trademark, trade name 7 ABR 453
Consequential damages:   3ABR89,
Consolidation of appeals:   5 ABR 443
Consolidation of estate joint husband/wife petition 3ABR385,
Construction loan draws   6 ABR 288
Constructive fraudulent conveyance   10 ABR 68
Constructive trust:   4 ABR 1, 7 ABR 120
7 ABR 128
Contempt:   1 ABR 353, 7 ABR 453, 9 ABR 14
9 ABR 115, 9 ABR 295
Contempt: arrest/fine 8 ABR 258,
Continuance:   3ABR317
Contract: meaning 8 ABR 193
Contract: integration 8 ABR 193
Contract interpretation: extrinsic evidence 8 ABR 193
Contractor's bond:   1 ABR 287
Conversion:   5 ABR 111, 9 ABR 11, 9 ABR 55
9 ABR 396, 10 ABR 68, 10 ABR 107,
Convert:   8 ABR 449
Core proceeding:   1 ABR 178, 1 ABR 231, 1 ABR 268
4 ABR 447, 7 ABR 486, 8 ABR 251
8 ABR 492, 9 ABR 318
Core/non-core proceeding:   5 ABR 346, 8 ABR 492, 9 ABR 318
Corporate veil:   7 ABR 354,
Corporate veil: piercing: 5 ABR 186, 5 ABR 402
6 ABR 520, 6 ABR 544 8 ABR 293
Cost-benefit analysis:   9 ABR 156
Costs:   1 ABR 351, 1 ABR 488
4 ABR 150, 4 ABR 260
4 ABR 447
Coverage:   9 ABR 23
Cramdown:   2 ABR 407, 4 ABR 137, 4 ABR 254
7 ABR 95, 7 ABR 198, 9 ABR 368
9 ABR 413, 10 ABR 107, 10 ABR 209
Credit card debt:   6 ABR 137
Credit counseling: waiver & deferral 6 ABR 173
creditor's: preferred priority 6 ABR 327
creditor's expectation test: ordinary course of business 8 ABR 477
Cure of arrearages:   2 ABR 474
Custody proceeding:   1 ABR 198